UpdateTime:2016/4/8 23:14:53
海參崴國際機場(俄語:Aэропорт Владивосток ,英語:Vladivostok International Airport ,IATA:VVO,ICAO:UHWW)位于俄羅斯海參崴郊外。在1999年3月,國際航班客運大樓建成,是海參崴航空公司的基地。
Vladivostok International Airport Международный аэропорт "Владивосток" Mezhdunarodnyy aeroport "Vladivostok" |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機場類型 | 民用 | ||||||||||||||||||||||
運營 |
符拉迪沃斯托克威亞 | ||||||||||||||||||||||
擁有 | 符拉迪沃斯托克 | ||||||||||||||||||||||
位置 | 阿爾喬姆,俄羅斯 | ||||||||||||||||||||||
樞紐 | 極光 | ||||||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 46英尺/14米 | ||||||||||||||||||||||
坐標 | 43°23'57“N 132°09'05”E | ||||||||||||||||||||||
網站 | www.vvo.aero | ||||||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
統計數據(2011) | |||||||||||||||||||||||
|
START(Tower) | 119.5 MHz,124 MHz |
KRUG | 124 MHz,126 MHz |
TAXIING | 121.7 MHz,124 MHz |
VOLMET | 126.4 MHz |
ATIS | 127.8 MHz |
航空公司 | 航點 |
---|---|
俄羅斯航空 | 莫斯科-謝列梅捷沃 |
西伯利亞航空(S7航空) | 莫斯科-多莫杰多沃、伊爾庫茨克、伯力、新西伯利亞、堪察加彼得巴甫洛夫斯克、南薩哈林斯克 |
俄羅斯全祿航空 | 莫斯科-多莫杰多沃 |
海參崴航空 | 莫斯科-伏努科沃、伊爾庫茨克、圣彼得堡、海蘭泡、卡瓦列羅沃、克麥羅沃、伯力、克拉斯諾亞爾斯克、馬加丹、新西伯利亞、堪察加彼得巴甫洛夫斯克、雅庫茨克、葉卡捷琳堡、南薩哈林斯克、阿巴坎 |
雅庫茨克航空 | 雅庫茨克 |
蘇維埃航空 | 季節性:圣彼得堡 |
薩哈林航空 | 南薩哈林斯克 |
Nordstar | 克拉斯諾亞爾斯克、新西伯利亞 |
烏拉爾航空 | 葉卡捷琳堡 |
航空公司 | 航點 |
---|---|
西伯利亞航空(S7航空) | 北京、香港 |
海參崴航空 |
東京-成田、大阪-關西、富山、首爾-仁川、釜山、北京、哈爾濱、牡丹江、曼谷、河內、大連
|
大韓航空 | 首爾-仁川 |
高麗航空 | 平壤 |
中國南方航空 | 大連、延吉 |