UpdateTime:2018/8/7 17:45:27
珀斯國際機場(英語:Perth International Airport,IATA代碼:PER;ICAO代碼:YPPH),是一座位于澳洲西澳珀斯的主要商用機場民航機場,也是澳洲第四繁忙的機場。由于其地理位置,珀斯機場擁有多條直航航線前往各澳洲、亞洲、印度洋航點以及南非約翰內斯堡和阿聯酋迪拜。采礦業的迅速發展和國際廉價航空公司增加服務使珀斯機場近年的客運量持續增長;2007/08財政上半年度,機場的乘客量較以往上升百分之13.34。
珀斯機場兩個并列的國內航廈距離珀斯商業中心區12公里(7.5英里);國際航廈位于主跑道的對面,距離市中心17公里 (10.6英里) 。珀斯機場鄰近Great Eastern Highway和Tonkin Highway兩條主要公路。旅客可乘搭機場巴士來往國內航廈及市中心;旅客如持有聯程登機證,可乘坐每小時一班的接駁巴士或的士前往另一個航廈。珀斯機場是Skywest Airlines和National Jet的主要樞紐及澳洲航空的次要樞紐。
(航空公司與航班資料隨時都在變動,更準確的資料請參見各航空公司網站) 珀斯機場有三個主要客運大樓和一個較小客運大樓:
航空公司 | 航點 |
---|---|
全亞洲航空 | 吉隆坡 |
毛里求斯航空 | 路易港 |
新西蘭航空 | 奧克蘭 |
國泰航空 | 香港 |
中國南方航空 | 廣州 |
阿聯酋航空 | 迪拜 |
印度尼西亞鷹航 | 登巴薩、雅加達 |
捷星航空(國際航班) | 登巴薩、雅加達、新加坡 |
馬來西亞航空 | 吉隆坡 |
新加坡航空 | 新加坡 |
南非航空 | 約翰內斯堡 |
泰國國際航空 | 曼谷-素萬那普、普吉 |
酷航 | 新加坡 |
維珍澳洲航空 | 圣誕島、科科斯群島、登巴薩、普吉 |
機場西面的國內航廈分為:
航空公司 | 航點 |
---|---|
Airnorth | 達爾文、Kununarra |
捷星航空 | 阿德萊德、凱恩斯、墨爾本、悉尼 |
National Jet Systems | Barrow Island |
澳洲航空 | 阿德萊德、在手動語言轉換規則中檢測到錯誤、Broome、堪培拉、達爾文、Kalgoorlie、Karratha、墨爾本、Port Hedland、悉尼 |
澳洲航空 由QantasLink營運 | 愛麗斯泉、艾爾斯巖/烏魯汝、Broome、Kalgoorlie、Karratha、Newman、Paraburdoo、Port Hedland |
航空公司 | 航點 |
---|---|
Alliance Airlines | Karratha、Leinster、Mount Keith、Port Hedland |
Maroomba Airlines | Mount Magnet |
Network Aviation | Leinster、Morawa |
Ozjet | Derby |
Skippers Aviation | Laverton、Leonora、Leinster、Meekatharra、Mount Magnet、Wiluna |
Skywest | 奧班尼、Argyle、Broome、Carnarvon、Cloud Break、達爾文、Esperance、Exmouth、Geraldton、Kalbarri、Kalgoorlie、Karratha、Kununurra、Monkey Mia、Newman、Port Hedland |
澳洲老虎航空 | 墨爾本 |
維珍澳洲航空 | 阿德萊德、在手動語言轉換規則中檢測到錯誤、Broome、達爾文、Newman、Kalgoorlie、Karratha、墨爾本、Port Hedland、悉尼 |
機場現有2條跑道:03/21(長度3444米)及06/24(長度2163米)
珀斯機場提供以下領域服務:
珀斯機場氣象服務開始在1944年5月,由位于Ivy St的Guildford Meteorological Office提供。
1988年3月,地面觀測員被轉移到最近個舊機場大樓北側機場(靠近三號客運大樓)。 The Ivy Street被保留下來一段時間為雷達服務和氣象氣球的發起和跟蹤。 1997年10月,所有在長春街辦事處和舊控制塔業務被轉移到一個新建在Northern Perimeter Road的辦公室,在機場東北角。
從商業區通往國內客運大樓,是經Great Eastern Highway及Brearley Ave,國際客運大樓是經Tonkin Highway及Horrie Miller Drive。無論是國內或國際客運大樓,也有一些私人包租的巴士服務,通??傻竭_最重要的商業區內的酒店。 國內客運大樓可以乘搭Transperth公共巴士。 機場目前沒有鐵路到達,然而總體規劃要求在2024年之前建設鐵路服務。
由1998-99起,使用本機場的旅客人數,平均上升5.8%,當中70%旅客是國內旅游。
珀斯國際機場每年客運統計每年 | 國內旅客 | 國際旅客 | 總旅客 |
---|---|---|---|
1998-99 | 3,264,459 | 1,537,325 | 4,801,784 |
1999-00 | 3,385,825 | 1,599,485 | 4,985,310 |
2000-01 | 3,560,565 | 1,660,275 | 5,220,840 |
2001-02 | 3,160,085 | 1,651,069 | 4,811,154 |
2002-03 | 3,720,237 | 1,612,508 | 5,332,745 |
2003-04 | 4,272,187 | 1,766,617 | 6,038,804 |
2004-05 | 4,678,976 | 1,977,163 | 6,656,139 |
2005-06 | 5,107,657 | 2,027,223 | 7,134,880 |
2006-07 | 5,868,219 | 2,221,204 | 8,089,423 |
2007-08 (估計) | 8,500,000+ |
最繁忙的國際航線 (2007)
|
最繁忙的國內航線(YE May 2008)
|