UpdateTime:2016/3/29 11:20:05
普爾可夫機場 (Аэропо?рт Пу?лково, Aeroport Pulkovo) IATA代碼:LED;ICAO代碼:ULLI是服務俄羅斯圣彼得堡的國際機場。 普爾科沃機場由兩個航站組成, Pulkovo-1 (主要服務國內航線) 與 Pulkovo-2 (國際航線),分別位于市中心南方約10英里(17公里)處。 普爾科沃機場是俄羅斯國家航空(前普爾可夫航空)的樞紐機場,以及Nordavia的重點機場。在2010年,普爾科沃機場服務了約850萬人次。盡管蘇聯早已解體,機場的IATA代號LED(列寧格勒的縮寫)卻沒有隨著城市的更名而改變,保留至今。
普爾科沃機場 АэропортПулково | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機場類型 | 國際 | ||||||||||||||
所有者 | 圣彼得堡市工商行政管理局 | ||||||||||||||
運營 | Northern Capital Gateway | ||||||||||||||
所在地 | 圣彼得堡,俄羅斯 | ||||||||||||||
輪轂的 |
|
||||||||||||||
海拔 AMSL | 79英尺/24米 | ||||||||||||||
坐標 | 59°48'01“N 30°15'45”E | ||||||||||||||
網站 | pulkovoairport.ru | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
統計數據(2014年) | |||||||||||||||
|
普爾科沃機場是在1932年6月24日正式開業,作為一個俄羅斯國有國內機場。2013年,通過普爾科沃機場的客流量為12854366人次(同比2012的增加 15.6%),使其成為俄羅斯第三繁忙的。2014年9月1日年普爾科沃機場客流量達到的9874941(+ 12.6%的乘客流量速率),2014年該機場成為俄羅斯乃至東歐最大的機場之一。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
愛琴航空公司 | 季節性: 雅典,伊拉克利翁,羅茲, 塞薩洛尼基 |
俄羅斯國際航空公司 | 莫斯科謝列梅捷沃 |
俄羅斯國際航空公司 所經營Donavia | 礦水城,頓河畔羅斯托夫,索契 |
俄羅斯國際航空公司 所經營Rossiya航空公司 | 水城,莫斯科的多莫杰多沃機場,莫斯科伏努科沃,慕尼黑,摩爾曼斯克,尼斯,新西伯利亞,鄂木斯克,巴黎-夏爾· 特拉維夫奔 2016年6月1日),斯德哥爾摩阿蘭達,蒂瓦特,瓦爾納 |
阿斯塔納航空公司 | 阿拉木圖,阿斯塔納 |
波羅的海航空 | 里加 |
法國航空 | 巴黎戴高樂機場 |
摩爾多瓦航空 | 基希訥烏 |
意大利航空公司 | 季節: 羅馬Fiumicino機場 |
阿爾羅薩米爾內航空企業 | 米爾內,新西伯利亞 的季節: 阿納帕 |
亞美尼亞航空公司 | 埃里溫(2016年開始6月2日) |
威亞交通公司 | 比什凱克,奧什 |
奧地利航空公司 | 季節: 維也納 |
阿塞拜疆航空公司 | 巴庫,占賈 |
藍色海岸空氣 | 季節性包機: 伊拉克利翁,芽莊 |
白俄羅斯航空 | 明斯克國家 |
英國航空 | 倫敦的希思羅機場 |
布魯塞爾航空公司 | 季節: 布魯塞爾 |
中國南方航空公司 | 蘭州,烏魯木齊 |
中國東方航空公司 | 上海浦東(2016年開始4月1日) |
克羅地亞航空公司 | 薩格勒布(始于2016年6月2日) |
捷克航空公司 | 卡羅維發利,布拉格 |
Ellinair | 季節: 科孚島,Herklion(2016年開始4月30日), 塞薩洛尼基,扎金索斯 |
阿聯酋 | 迪拜國際 |
芬蘭航空公司 所經營的北歐地區航空公司 | 赫爾辛基 |
Gazpromavia | 莫斯科伏努科沃 |
格魯吉亞航空公司 | 比利斯 |
海南航空 | 北京首都 |
伊比利亞快遞 | 季節: 馬德里 |
Izhavia | 伊熱夫斯克 |
KLM | 阿姆斯特丹 |
Komiaviatrans | 別爾哥羅德,卡盧加, 馬格尼托哥爾斯克,卡姆斯克,薩拉托夫, 瑟克特夫卡爾, |
大韓航空 | 季節: 首爾-仁川 |
科斯特羅馬航空企業 | 科斯特羅馬 |
波蘭航空公司 | 華沙蕭邦 |
德國漢莎航空公司 | 法蘭克福,慕尼黑 |
馬漢航空 | 德黑蘭霍梅尼 |
Meridiana | 季節: 那不勒斯(恢復2016年6月1日) |
米斯特拉爾航空 | 季節性包機: 維羅納 |
黑山航空公司 | 季節: 蒂瓦特 |
Nordavia | 阿爾漢格爾斯克,加里寧格勒, 摩爾曼斯克,納里揚馬爾,下諾夫哥羅德,薩馬拉, 瑟克特夫卡爾,伏爾加格勒,埃里溫 |
NordStar | 苦盞,諾里爾斯克 季節性包機: 布爾加斯,里米尼,蒂瓦特,瓦爾納 |
北風航空 | 季節性包機: 曼谷素萬那普,博德魯姆,伊拉克利翁,果阿,莫納斯提爾,普吉島 |
Nouvelair | 季節性包機: Enfidha的,莫納斯提爾 |
Orenair | 章程: 卡利亞里,拉納卡 |
Pobeda | 克拉斯諾達爾,馬哈奇卡拉, 葉卡捷琳堡 |
Pskovavia | 阿帕/基洛夫斯克,布良斯克,科特拉斯,庫爾斯克,普斯科夫,坦波夫,弗拉基米爾(2016年恢復4月1日) |
紅翼航空 | 伊萬諾沃,馬哈奇卡拉,辛菲羅波爾(2016年開始6月1日) |
皇家飛行 | 季節性包機: 巴塞羅那,博德魯姆,羅得島 |
RusLine | 基洛夫, 利佩茨克,彼得羅扎沃茨克, 維爾紐斯,沃羅涅日 |
S7航空公司 | 莫斯科的多莫杰多沃,新西伯利亞 |
斯堪的納維亞航空公司 | 哥本哈根,斯德哥爾摩阿蘭達 |
謝韋爾鋼鐵公司航空 | 阿帕/基洛夫斯克,切列波韋茨,烏赫塔,大烏斯秋格 |
索蒙航空 | 杜尚別,苦盞 |
瑞士國際航空公司 | 蘇黎世 季節性: 日內瓦 |
塔吉克斯坦航空 | 杜尚別,庫洛布,庫爾干秋別,苦盞 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
土庫曼斯坦的航空公司 | 阿什哈巴德 |
烏拉爾航空公司 | 巴爾瑙爾,比什凱克,加里寧格勒,哈巴羅夫斯克,拉納卡(始于4月27日 2016年5月16日),基希訥烏,辛菲羅波爾,第比利斯(簡歷2016年4月20日) |
UTair航空 | 莫斯科伏努科沃,下諾夫哥羅德,諾亞布爾斯克,蘇爾古特,弗拉季高加索 季節: 阿納帕,布達佩斯,新烏連戈伊,托木斯克(2016年繼續5月31日) |
UVT航空 | 布古馬,喀山(2016年開始3月27日), 卡姆斯克,下瓦爾托夫斯克,彼爾姆, 薩列哈爾德(2016年開始3月27日), 葉卡捷琳堡 |
烏茲別克斯坦航空公司 | 安集延,布哈拉,費爾干納,卡爾希,納曼干,納沃伊,撒馬爾罕,塔什干,鐵爾梅茲, 烏爾 |
沃洛格達航空企業 | 沃洛格達 |
Vueling | 巴塞羅那 季節性: 阿利坎特,馬拉加 |
雅庫特航空公司 | 雅庫茨克 季節性: 馬加丹,新西伯利亞 |
亞馬爾航空公司 | 辛菲羅波爾(2016年結束4月29日), 秋 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
韓亞貨運 | 哥德堡-維特,首爾,仁川,維也納 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4337749 | 4654405 | 5101842 | 6137805 | 7071537 | 6758352 | 8443753 | 9610767 | 11154560 | 12854366 | 14264732 |
|
市 | 地區 | 機場 | 航空公司 | 乘客人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科 | 莫斯科 莫斯科州 | 多莫杰多沃,謝列梅捷沃,伏努科沃 | 俄羅斯國際航空公司,Gazpromavia,Rossiya,S7航空公司,UTair航空 | 2965331 |
2 | 加里寧格勒 | 加里寧格勒州 | Khrabrovo Airport機場 | Rossiya | 287796 |
3 | 阿爾漢格爾斯克 | 阿爾漢格爾斯克州 | Talagi機場 | Nordavia,Rossiya | 248298 |
4 | 摩爾曼斯克 | 摩爾曼斯克州 | 摩爾曼斯克機場 | Nordavia,Rossiya | 247633 |
5 | 索契 | 克拉斯諾達爾邊疆區 | 阿德勒 - 索契國際機場 | Donavia,Rossiya | 237678 |
6 | 葉卡捷琳堡 | 斯維爾德洛夫斯克州 | 科利佐沃機場 | Rossiya,烏拉爾航空公司 | 181933 |
7 | 克拉斯諾達爾 | 克拉斯諾達爾邊疆區 | Pashkovsky機場 | Rossiya,雅庫特航空公司 | 169533 |
8 | 新西伯利亞 | 新西伯利亞州 | 托爾馬切沃機場 | Rossiya,S7航空公司,烏拉爾航空公司 | 150629 |
9 | 頓河畔羅斯托夫 | 羅斯托夫州 | 頓河畔羅斯托夫機場 | Donavia,Rossiya,烏拉爾航空公司 | 124281 |
10 | 薩馬拉 | 薩馬拉州 | Kurumoch國際機場 | 阿克巴斯航空,Rossiya | 115542 |
|
市 | 國家 | 機場 | 航空公司 | 乘客人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基輔 | 烏克蘭 | 鮑里斯波爾國際機場 基輔國際機場(Zhuliany) | Rossiya,烏克蘭國際航空公司,的UTair烏克蘭 | 177838 |
2 | 塔什干 | 烏茲別克斯坦 | 塔什干國際機場 | Rossiya,烏茲別克斯坦航空公司 | 129151 |
3 | 撒馬爾罕 | 烏茲別克斯坦 | 撒馬爾罕機場 | Rossiya,烏茲別克斯坦航空公司 | 105747 |
4 | 杜尚別 | 塔吉克斯坦 | 杜尚別機場 | Rossiya,索蒙航空,塔吉克斯坦航空 | 86141 |
5 | 明斯克 | 白俄羅斯 | 明斯克國際機場 | 白俄羅斯航空,Rossiya | 84778 |
6 | 辛菲羅波爾 | 烏克蘭 | 辛菲羅波爾國際機場 | 空氣奧尼克斯,Rossiya | 80826 |
7 | 阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | 阿拉木圖國際機場 | 阿斯塔納航空公司,Rossiya | 74700 |
8 | 巴庫 | 阿塞拜疆 | 蓋達爾阿利耶夫國際機場 | 阿塞拜疆航空公司,Rossiya | 61570 |
9 | 烏爾 | 烏茲別克斯坦 | 烏爾根奇國際機場 | Rossiya,烏茲別克斯坦航空公司 | 55707 |
10 | 苦盞 | 塔吉克斯坦 | 苦盞機場 | Nordstar航空公司,Rossiya,索蒙航空,塔吉克斯坦航空 | 43925 |
|
市 | 國家 | 機場 | 航空公司 | 乘客人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安塔利亞 | 火雞 | 安塔利亞國際機場 | Rossiya,烏拉爾航空公司 | 451046 |
2 | 法蘭克福 | 德國 | 法蘭克福機場 | 德國漢莎航空公司,Rossiya | 307103 |
3 | 赫爾格達 | 埃及 | Hurghada國際機場 | 烏拉爾航空公司 | 287363 |
4 | 慕尼黑 | 德國 | 慕尼黑機場 | 德國漢莎航空公司,Rossiya | 235710 |
5 | 拉納卡 | 塞浦路斯 | 拉納卡國際機場 | Rossiya,Transaero | 230291 |
6 | 巴黎 | 法國 | 戴高樂機場 | 法國航空,Rossiya | 228564 |
7 | 沙姆沙伊赫 | 埃及 | 沙姆沙伊赫國際機場 | 邁特,Rossiya | 222671 |
8 | 柏林 | 德國 | Tegel機場,舍內費爾德機場 | 柏林航空(TXL),Rossiya(SXF) | 186644 |
9 | 迪拜 | 阿拉伯聯合酋長國 | 迪拜國際機場 | 阿聯酋,Rossiya | 177120 |
10 | 布拉格 | 捷克共和國 | 布拉格哈維爾機場 | 捷克航空公司,Rossiya | 143956 |