UpdateTime:2016/4/13 11:10:18
華盛頓杜勒斯國際機場(英語:Washington Dulles International Airport , IATA:IAD, ICAO:KIAD, FAA LID:IAD)位于美國弗吉尼亞州,得名于美國國務卿約翰·福斯特·杜勒斯,主航站樓由芬蘭裔美國建筑師埃羅·沙里寧設計,主要服務于美國華盛頓哥倫比亞特區和巴爾的摩。它是美國聯合航空公司的主要樞紐站。機場占地面積13000英畝(52.6平方公里)。此外,位于中國臺灣的桃園國際機場乃仿造華府杜勒斯機場的設計,更隨著桃園機場落成而影響了新加坡樟宜機場的設計。
杜勒斯機場時巴爾的摩-華盛頓市區三大機場之一,2015年客流量達到21650546人次,通常每天會有60000名乘客通過IAD到達全球125個機場有航線。
華盛頓杜勒斯國際機場 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:IAD - ICAO:KIAD - FAA LID:IAD - WMO:72403 |
|||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||
機場類型 | 上市 | ||||||||||||||||||||||||||
所有者/經營者 | 華盛頓都會機場管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
供應 | 華盛頓都會區 | ||||||||||||||||||||||||||
位置 | 杜勒斯和弗吉尼亞州尚蒂伊,美國 | ||||||||||||||||||||||||||
輪轂的 |
|
||||||||||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 313英尺/95米 | ||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 38°56'40“N077°27'21”W坐標:38°56'40“N 077°27'21”W | ||||||||||||||||||||||||||
網站 |
http://www.flydulles.com/ |
||||||||||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
統計數據(2015年) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
資料來源:美國聯邦航空管理局,客運 |
排名 | 機場 | 乘客數 | 承運航空公司 |
---|---|---|---|
1 | 倫敦, 英國 | 902,878 | 英國航空, 美國聯合航空, 維珍大西洋航空 |
2 | 法蘭克福, 德國 | 595,546 | 漢莎航空, 美國聯合航空 |
3 | 巴黎, 法國 | 446,332 | 法國航空, 美國聯合航空 |
4 | 迪拜, 阿拉伯聯合酋長國 | 347,247 | 阿聯酋航空, 美國聯合航空 |
5 | 東京(成田), 日本 | 279,915 | 全日本空輸, 美國聯合航空 |
6 | 阿姆斯特丹, 荷蘭 | 267,681 | 荷蘭皇家航空, 美國聯合航空 |
7 | 圣薩爾瓦多, 薩爾瓦多 | 267,061 | 哥倫比亞航空, 美國聯合航空 |
8 | 慕尼黑, 德國 | 241,541 | 漢莎航空, 美國聯合航空 |
9 | 布魯塞爾, 比利時 | 195,476 | 布魯塞爾航空, 美國聯合航空 |
10 | 多哈, 卡塔爾 | 187,874 | 卡塔爾航空, 美國聯合航空 |
排名 | 機場 | 乘客數 | 承運航空公司 |
---|---|---|---|
1 | 洛杉磯, 加利福尼亞州 | 573,000 | 美國航空, 美國聯合航空, 維珍美國 |
2 | 舊金山, 加利福尼亞州 | 555,000 | 美國聯合航空, 維珍美國 |
3 | 丹佛, 科羅拉多州 | 449,000 | 西南航空, 美國聯合航空 |
4 | 亞特蘭大, 佐治亞州 | 341,000 | 達美航空, 美國聯合航空 |
5 | 芝加哥(奧黑爾), 伊利諾伊州 | 266,000 | 美國聯合航空, 邊疆航空 |
6 | 波士頓, 馬薩諸塞州 | 247,000 | 捷藍航空, 美國聯合航空 |
7 | 夏洛特, 北卡羅來納州 | 235,000 | 美國聯合航空, 全美航空 |
8 | 奧蘭多, 佛羅里達州 | 233,000 | 捷藍航空, 美國聯合航空 |
9 | 達拉斯,德克薩斯州 | 224,000 | 美國航空, 美國聯合航空 |
10 | 休斯頓, 德克薩斯州 | 187,000 | 美國聯合航空 |
排名 | 航空公司 | 乘客數量 |
---|---|---|
1 | 聯合航空 | 1,183,482 |
2 | 美國航空 | 87,578 |
3 | 邊疆航空 | 84,205 |
4 | 達美航空 | 78,662 |
5 | 西南航空 | 41,298 |
6 | 英國航空 | 36,916 |
7 | 漢莎航空 | 36,458 |
8 | 維珍美國 | 30,418 |
9 | 法國航空 | 30,095 |
10 | 捷藍航空 | 26,363 |
年份 | 乘客數量 | 較前一年度增減 | 飛機起降架次 |
貨物 (噸) |
---|---|---|---|---|
1999 | 19,797,329 |
|
465,195 | 395,981 |
2000 | 20,104,693 | ▲1.55% | 456,436 | 423,197 |
2001 | 18,002,319 | ▼10.46% | 396,886 | 364,833 |
2002 | 17,235,163 | ▼4.26% | 372,636 | 358,171 |
2003 | 16,950,381 | ▼1.65% | 335,397 | 314,601 |
2004 | 22,868,852 | ▲34.92% | 469,634 | 342,521 |
2005 | 27,052,118 | ▲18.29% | 509,652 | 334,071 |
2006 | 23,020,362 | ▼14.90% | 379,571 | 386,785 |
2007 | 24,737,528 | ▲7.46% | 382,943 | 395,377 |
2008 | 23,876,780 | ▼3.48% | 360,292 | 368,064 |
2009 | 23,213,341 | ▼2.78% | 340,367 | 358,535 |
2010 | 23,741,603 | ▲2.28% | 336,531 | 366,333 |
2011 | 23,211,856 | ▼2.22% | 327,493 | 333,683 |
2012 | 22,561,521 | ▼2.80% | 312,070 | 302,766 |
2013 | 21,947,065 | ▼2.70% | 307,801 | 253,361 |
2014 | 21,572,233 | ▼1.70% | 289,306 | 267,753 |
航空公司 | 航點 | 航站樓 |
---|---|---|
愛爾蘭航空 | 季節性:都柏林 | A,B |
愛爾蘭航空 由Air Contractors執飛 |
季節性:都柏林 | A,B |
俄羅斯航空 | 莫斯科 | A |
墨西哥航空 | 墨西哥城 | A |
加拿大快運航空 | 多倫多(2016年5月2日開航) | 待定 |
中國國際航空 | 北京 | A |
法國航空 | 巴黎 | A |
全日本空輸 | 東京 | B |
阿拉斯加航空 | 西雅圖 | B |
美國航空 | 達拉斯, 洛杉磯, 邁阿密 | B |
美鷹航空 | 夏洛特 | B |
奧地利航空 | 維也納 | B |
哥倫比亞航空 | 波哥大, 拉巴斯 | B |
Avianca El Salvador | 圣薩爾瓦多 | B |
英國航空 | 倫敦 | B |
布魯塞爾航空 | 季節性: 布魯塞爾 | B |
巴拿馬航空 | 巴拿馬城 | A |
達美航空 |
亞特蘭大, 明尼阿波利斯 季節性:坎昆 |
B |
達美航空聯運 | 底特律, 明尼阿波利斯, 紐約(肯尼迪) | B |
阿聯酋航空 | 迪拜 | A |
埃塞俄比亞航空 | 亞的斯亞貝巴 | A |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 | A |
邊疆航空 |
丹佛(2016年6月22日開航),奧蘭多 季節性:坎昆, 辛辛那提, 底特律, 孟菲斯, 明尼阿波利斯, West Palm Beach, 拉斯維加斯 |
Z |
冰島航空 | 雷克雅未克 | A |
捷藍航空 | 波士頓,紐約(肯尼迪) | B |
荷蘭皇家航空 | 阿姆斯特丹 | A |
大韓航空 | 首爾-仁川 | A |
LAN Perú | 利馬(2016年5月2日開航) | 待定 |
德國漢莎航空 | 法蘭克福,慕尼黑 | B |
波特航空 | 多倫多 | A |
卡塔爾航空 | 多哈 | B |
摩洛哥皇家航空 | 卡薩布蘭卡(2016年9月8日開航) | 待定 |
沙特阿拉伯航空 | 約旦, 利雅得 | A |
北歐航空 | 哥本哈根 | B |
銀色航空 | Clarksburg(西弗吉尼亞州), [DuBois(賓夕法尼亞州), Johnstown(賓夕法尼亞州), Lewisburg(西弗吉尼亞州), Morgantown(西弗吉尼亞州), Parkersburg(西弗吉尼亞州), Shenandoah Valley(弗吉尼亞州) | Z |
南非航空 | 阿克拉, 達喀爾,約翰內斯堡 | B |
西南航空 |
芝加哥(2016年3月8日停航), 丹佛, 拉斯維加斯,亞特蘭大(2016年3月9日開航) 季節性: 圣地亞哥(2016年3月19日停航) |
B |
太陽空中快運 | Hagerstown(馬里蘭州), Lancaster(賓夕法尼亞州) | A |
土耳其航空 | 伊斯坦布爾 | B |
聯合航空 |
阿姆斯特丹, 阿魯巴, 奧斯汀, 北京, 波士頓, 布魯塞爾,坎昆, 芝加哥, 達拉斯, 丹佛, 都柏林, 法蘭克福, 日內瓦, 大開曼, 瓜特馬拉城, 火奴魯魯, 休斯頓, 拉斯維加斯, 倫敦, 洛杉磯, 墨西哥城, 慕尼黑, 新奧爾良, 奧蘭多, 巴黎, 鳳凰城, 波特蘭, 羅利, 薩克拉門托, 圣地亞哥, 舊金山, 圣何塞(哥斯達黎加), 圣胡安, 圣保羅, 西雅圖, 圣馬丁, 圣托馬斯, 坦帕, 東京, 蘇黎士 季節性: 奧斯汀, 哈特福德, Hayden/Steamboat Springs, Jackson Hole, 馬德里, 曼徹斯特, Montego Bay, Punta Cana, 羅馬, 圣何塞, 溫哥華,里斯本(2016年5月25日開航),巴塞羅那(2016年5月25日開航) |
C,D |
聯合航空快運 |
阿爾巴尼, 亞特蘭大, 奧斯汀, 波士頓, 布法羅, 布靈頓, 查爾斯頓(南卡羅萊納州), 查爾斯頓(西弗吉尼亞州), 夏洛特, 夏洛斯維爾, 芝加哥, 辛辛那提, 克里夫蘭, 哥倫比亞(南卡羅萊納州), 哥倫布(俄亥俄州),達拉斯-沃思堡國際機場, 戴頓, 底特律, Fayetteville(北卡羅來納州), Grand Rapids, 綠堡, Greenville/Spartanburg, 哈里斯堡, 哈特福德, 休斯頓, Huntsville, 印第安納波利斯, 杰克遜維爾, 堪薩斯城, 諾克斯維爾, 路易斯維爾, 明尼阿波利斯, 蒙特利爾, 納什維爾, 新奧爾良, 紐約(拉瓜迪亞), 紐約(紐瓦克), 諾??耍ǜゼ醽喼荩?, 俄克拉荷馬城, 渥太華, 費城, 匹茲堡, 波特蘭, Providence, 羅利, 里士滿, Roanoke, 羅徹斯特(紐約州), 圣路易斯, 圣安東尼奧, 薩凡納, State College(賓夕法尼亞州), Syracuse, 多倫多, 塔爾薩,Quad City 季節性: Halifax, Myrtle Beach, 拿騷, 魁北克城 |
A,C,D |
維珍美國航空 | 洛杉磯, 舊金山 | B |
維珍航空 | 倫敦 | A |
由于許多主要的美國航空公司及國際航空公司都在華盛頓杜勒斯國際機場開展了航空業務,所以機場內設有多個航空公司的休息室。
航空公司 | 航點 |
---|---|
聯邦快遞 | 哈里斯堡, 印第安納波利斯, 孟菲斯, 紐約(紐瓦克) |
聯邦快遞(由Mountain Air Cargo執飛) | 紐約(紐瓦克) |
UPS航空 | 路易斯維爾, 里士滿 |