UpdateTime:2016/3/29 11:20:05
紐瓦克自由國際機場(亦譯為紐華克自由國際機場;英語:Newark Liberty International Airport;IATA代碼:EWR;ICAO代碼:KEWR)位于美國新澤西州紐瓦克市與伊麗莎白市境內,距紐約州紐約市曼哈頓約16英里(26千米)路程。紐瓦克機場是紐約都會區的三大機場之一,這三大機場均由紐約新澤西港務局管理。紐瓦克機場是全美第10大繁忙的機場,以及全美第5大國際直飛機場。
1920年代啟用時,機場名為紐瓦克機場(Newark Airport),1970年代擴建后改名為紐瓦克國際機場(Newark International Airport)。2001年911事件中,在賓夕法尼亞州墜毀的聯合航空93號班機即由該機場出發,隨后為紀念該事件,機場改名為紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)。當地民眾仍習慣使用“紐瓦克機場”或“紐瓦克”來稱呼該機場。
紐瓦克機場是由紐約與新澤西港口事務管理局統籌管理,其下亦包括了另外兩大紐約都會區的機場─肯尼迪國際機場(JFK)與拉瓜迪亞機場(LGA)以及其他兩個較小型的機場Teterboro機場與曼哈頓下城直升機機場。
紐瓦克機場曾經是美國大陸航空的第二轉運樞妞,直至2010年與美國聯合航空合并后,正式成為美聯航旗下的第二轉運樞紐,是本場最大的航空業者(目前使用C與部分的A航廈)。聯邦快遞則以本場作為貨物轉運中心,聯合航空與UPS亦作紐瓦克機場為小型的貨物樞紐。
2005年內,紐瓦克機場處理了約3300萬名的乘客,加上肯尼迪國際機場的4100萬與拉瓜迪亞機場的2600萬人次,紐約地區的空域擠下了芝加哥成為全美最繁忙者。
紐瓦克自由 國際機場 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:EWR - ICAO:KEWR - FAA LID:EWR - WMO:72502 | |||||||||||||||||||
摘要 | |||||||||||||||||||
機場類型 | 上市 | ||||||||||||||||||
所有者 | 市紐瓦克,新澤西 | ||||||||||||||||||
操作者 | 紐約與新澤西港口事務管理局 | ||||||||||||||||||
供應 | 紐約大都會地區 | ||||||||||||||||||
位置 | 新澤西州紐瓦克 | ||||||||||||||||||
輪轂的 | |||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 18英尺/5米 | ||||||||||||||||||
坐標 | 40°41'33“N 074°10'07”W | ||||||||||||||||||
網站 | newarkairport.com | ||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
直升機停機坪 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
統計數據(2015年) | |||||||||||||||||||
|
紐瓦克自由國際機場占地2,027英畝并擁有三條跑道及一個直升機起降坪:
大多數航機由跑道4L/22R離場,由跑道4R/22L到場。跑道11/29的使用時機是在兩條主跑道之側風風速到達使用上限時。紐瓦克自由國際機場的兩條平行跑道(4L/4R)僅相距900英尺,是美國境內第四近的,僅次于舊金山國際機場(SFO)、洛杉磯國際機場(LAX)及西雅圖國際機場(SEA)。
紐瓦克自由國際機場擁有三座旅客航廈。分別擁有4層樓的A航廈及B航廈于1973年完工。除了英國航空、印度航空及Silverjet在2樓以外,各航空公司的售票及報到柜臺均在1樓大廳。三樓是登機門及商店街,而國際入境大廳(B航廈)及行李轉盤(A航廈及B航廈)位于2樓。1樓是接送臨停區及為管制區的機坪運務組(Ramp Operations)。C航廈于1988年完工,國際及國內報到柜臺分別處在一個樓層。 登機門、食品區和購物中心均位于兩個報到大廳間的夾層。C航廈自1998起展開為期6的翻修,至2003年完成。內容包括將行李提領區改為第二離境大廳,且將國際線和國內線分離開來,并新增了下列設施:
自2007年,B航廈也開始了翻修工作以因應成長的旅客量,其中包含擴大及新增售票區,建造新的樓層以供國內線離場班機,和建立新的入境大廳。
每一個航廈都用數字在細分為三個部分,舉例來說,A航廈便分為A1、A2、A3。而登機門號碼在各航廈間是連續而不中斷的。
航空公司 | 航點 | 客運大樓 |
---|---|---|
聯合航空 | 阿瓜迪亞、阿姆斯特丹、安提瓜島、安克雷奇、阿魯巴、亞特蘭大、奧斯汀、巴塞羅那、北京–首都、貝爾法斯特–國際、柏林–泰格爾、伯明翰、波哥大、波士頓、布魯塞爾、坎昆、芝加哥–奧黑爾、克里夫蘭、達拉斯/沃斯堡、新德里、丹佛、都柏林、愛丁堡、勞德代爾堡、麥爾茲堡、法蘭克福、日內瓦、格拉斯哥–國際、危地馬拉市、漢堡、香港、檀香山、休斯敦–洲際、拉斯維加斯、利馬、里斯本、倫敦–希斯路、洛杉磯、馬德里、曼徹斯特、墨西哥城、邁亞密、米蘭-馬爾彭薩、蒙特哥貝、孟買、慕尼黑、拿騷、新奧爾良、橙縣、奧蘭多-國際、巴拿馬市、巴黎–戴高樂、鳳凰城、西班牙港、波特蘭、普羅維登西亞萊斯島、圣斐利-銀港、巴亞爾塔港、卡納角、圣安東尼奧、圣地牙哥、舊金山、圣何塞 (哥斯達黎加)、圣何塞(洛斯卡沃斯)、圣胡安、圣佩德羅蘇拉、圣多明各–亞美利加、圣地牙哥 (多米尼加)、 圣保羅–瓜魯柳斯、西雅圖/塔科馬、上海–浦東、香農、圣盧西亞、 圣馬丁島、坦帕、特拉維夫、東京–成田、西棕櫚灘、蘇黎世 季節性: 伯利茲市、百慕大、波奈、博茲曼、科蘇梅爾島、伊格爾/韋爾、大開曼、海登/斯廷博特斯普林斯、杰克遜洞、利韋里亞 (哥斯達黎加)、蒙特羅斯、紐卡斯爾、 奧斯陸–加勒穆恩、羅利/達拉姆、羅馬-菲烏米奇諾、圣薩爾瓦多、 薩拉索塔、 圣基茨島(2015年12月19日開辦)、 圣約翰斯、圣托馬斯島、斯德哥爾摩-阿蘭達、溫哥華、威尼斯-馬可·波羅 | C |
聯合航空快運 | 阿克倫/坎頓 (2015年10月25日開辦)、 奧爾巴尼、阿什維爾、亞特蘭大、奧斯汀、巴爾的摩、賓漢頓、波士頓、水牛城、伯靈頓 (VT)、查爾斯頓 (SC)、夏洛特、芝加哥–奧黑爾、辛辛那堤、克里夫蘭、哥倫布港 (OH)、達拉斯/沃斯堡、代頓、德梅因、底特律、費耶特維爾/本頓維、大急流城、格林斯伯勒、格林維爾/斯帕坦堡、哈利法克斯、哈里斯堡、哈特福德、印第安納波利斯、綺色佳、杰克遜維爾(FL)、堪薩斯城、諾克斯維爾、倫敦 (安大略省)、路易維爾、戴恩縣、曼徹斯特 (新罕布什爾州)、孟菲斯、密爾瓦基、明尼阿波利斯/圣保羅、蒙特利爾–特魯多、納什維爾、新奧爾良、諾???、奧克拉荷馬城、奧馬哈、渥太華、匹茲堡、波特蘭 (緬因州)、普洛威頓斯、魁北克市、羅利/達拉姆、列治文、羅徹斯特 (紐約州)、圣約翰斯、圣路易斯、薩凡納、南灣、雪城、多倫多–皮爾遜、華盛頓–杜勒斯、華盛頓–國家、西棕櫚灘、威爾克斯-巴里/斯克蘭頓 季節性: 麥爾茲堡、邁亞密、默特爾比奇、南塔克特、特拉弗斯城 | A, C |
全美航空 由美國航空營運1 | 夏洛特、邁亞密、鳳凰城 | A |
達美航空 | 阿姆斯特丹、亞特蘭大、辛辛那提、底特律、明尼阿波利斯/圣保羅、巴黎–戴高樂、鹽湖城 | B |
達美航空連結 | 辛辛那堤、底特律、明尼阿波利斯/圣保羅 | B |
捷藍航空 | 波士頓、勞德代爾堡、麥爾茲堡、奧蘭多、圣胡安、圣地牙哥、 坦帕、棕櫚灘(西) | A |
全美航空快運2 | 費城 | A |
維珍美國航空 | 洛杉磯、舊金山 | A |
阿拉斯加航空 | 西雅圖/塔科馬 | A |
美國航空 | 芝加哥-奧黑爾、達拉斯/沃斯堡、邁亞密、鳳凰城 | A |
美鷹航空 | 芝加哥-奧黑爾 | A |
西南航空 | 奧斯汀、芝加哥–中途、丹佛、休斯敦–霍比、納什維爾、新奧爾良、鳳凰城、圣路易斯 | A |
加拿大航空 | 卡加利、多倫多–皮爾遜、溫哥華 | A |
加拿大快運航空 | 蒙特利爾–特魯多、多倫多–皮爾遜 | A |
波特航空 | 多倫多–比利·畢曉普 季節性: 翠湖山莊 | B |
陽翼航空 | 季節性包機: 自由港、卡納角 | B |
英國航空 | 倫敦–希斯路 | B |
維珍航空 | 倫敦–希斯路 | B |
中國國際航空 | 北京-首都 (2015年10月26日開辦) | C |
印度航空 | 艾哈邁達巴德、孟買 | B |
奧地利航空 | 維也納 | B |
國泰航空 | 香港 | B |
以色列航空 | 特拉維夫 | B |
冰島航空 | 雷克雅未克–凱夫拉維克 | B |
捷特航空 | 布魯塞爾、孟買 | B |
公司航空 | 倫敦–盧頓、巴黎–戴高樂 | B |
漢莎航空 | 杜塞爾多夫、法蘭克福、慕尼黑 | B |
開放天空 | 巴黎-奧利 | B |
北歐航空 | 哥本哈根凱、奧斯陸–加勒穆恩、斯德哥爾摩-阿蘭達 | B |
瑞士國際航空 | 蘇黎世 | B |
TAP葡萄牙航空 | 里斯本、波爾圖 | B |
Volaris | 季節性包機: 坎昆 | B |
^1 所有全美航空航班將在2015年10月17日前改由美國航空營運。
^2 所有全美航空快運航班將在2015年10月17日前改由美鷹航空營運。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
ABX航空 | 辛辛那提 |
Cargojet航空公司 | 百慕大 |
聯邦快遞 | 安克雷奇,亞特蘭大,波士頓,芝加哥奧黑爾,底特律,印第安納波利斯,洛杉磯,孟菲斯,邁阿密,紐堡,巴黎戴高樂機場,雪城,華盛頓杜勒斯,坦帕 |
Mountain Air Cargo | 巴爾的摩,布法羅,華盛頓杜勒斯 |
Wiggins Airways司 | 奧爾巴尼(紐約州),波士頓,布里奇波特,丹伯里,哈里斯堡,哈特福德,曼徹斯特(新罕布什爾州),普拉茨堡,普羅維登斯,羅徹斯特(紐約州),匹茲堡 |
UPS航空公司 | 芝加哥/羅克福德,科隆/波恩,達拉斯/沃斯堡,得梅因,哈特福德,倫敦的斯坦斯特德機場,路易斯維爾,紐堡,東京成田機場 |
美國聯合航空公司飛往紐瓦克的所有乘客的68.0%。
在EWR最大的航空公司 (2014年11月- 2015年10月)秩 | 航空公司 | 乘客 |
---|---|---|
1 | 美國聯合航空公司 | 25334553 |
2 | 美國航空公司1 | 2605341 |
3 | 達美航空 | 1806218 |
4 | 捷藍航空 | 1554936 |
五 | 西南航空公司 | 1317682 |
6 | 德國漢莎航空公司 | 541254 |
7 | 斯堪的納維亞航空公司 | 492035 |
8 | 維珍美國 | 481842 |
9 | 加拿大航空 | 465193 |
10 | 波特航空 | 391099 |
11 | 英國航空 | 279390 |
12 | 阿拉斯加航空公司 | 231043 |
13 | 維珍航空 | 195,196 |
14 | 印度航空 | 194359 |
15 | TAP葡萄牙 | 189266 |
16 | 國泰航空 | 187353 |
17 | 噴氣航空公司 | 168219 |
18 | 艾拉 | 153084 |
19 | 瑞士國際航空公司 | 140470 |
年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2010 | 33107041 | 2000 | 34188701 | 1990年 | 22255002 | 1980年 | 9223260 | 1970年 | 6460489 | 1960年 | 2935613 |
|
|
|
|
2009年 | 33424110 | 1999年 | 33622686 | 1989年 | 20927946 |
|
|
|
|
|
|
1949 | 834916 |
|
|
2008年 | 35366359 | 1998年 | 32575874 | 1988年 | 22495568 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007年 | 36367240 | 1997年 | 30945857 | 1987年 | 23475254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006年 | 35764910 | 1996年 | 29117464 | 1986年 | 29433046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年 | 37399429 | 2005年 | 33078473 | 1995年 | 26626231 | 1985年 | 28576586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年 | 35600108 | 2004年 | 31893372 | 1994年 | 28019984 | 1984年 | 23654163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | 35016236 | 2003 | 29428899 | 1993年 | 25809413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | 34014027 | 2002年 | 29220775 | 1992年 | 24284248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | 33711372 | 2001年 | 31100491 | 1991年 | 22276396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|