UpdateTime:2018/9/19 17:10:50
杜阿拉國際機場(法語:Aéroportinternationalde Douala)(IATA:DLA,ICAO:FKKD)是一個國際機場,位于喀麥隆最大的城市杜阿拉,是喀麥隆沿海地區的首府。憑借其4個航站樓,平均每年150萬乘客和50,000噸貨物,它是該縣最繁忙的機場。該機場由公司ADC(Aeroport du Cameroon)管理和部分擁有(34%),該公司還管理喀麥隆土地上的所有其他13個機場。
杜阿拉國際機場 國際杜阿拉 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
概要 |
|||||||||||
機場類型 | 公共/軍事 | ||||||||||
操作者 | AéroportsduCameroun(ADC) | ||||||||||
供應 | 杜阿拉,喀麥隆 | ||||||||||
輪轂的 | 喀麥隆航空 | ||||||||||
海拔 AMSL | 33英尺/ 10米 | ||||||||||
坐標 | 04°00'21“N 009°43'10”E | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
統計 | |||||||||||
|
杜阿拉機場有一條12/30的單跑道,長度為2,880米(9,448英尺)。2016年3月1日至21日,跑道因升級工程而關閉; 在此期間,所有航空公司都將業務轉移到雅溫得機場。這引入了由法國發展署資助的200億非洲金融共同體(36,363,636百萬美元)的翻新計劃,該計劃的目標是進行兩次翻修。首先是機場跑道,然后是終端和內部部分。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
非洲的連接STP | 圣多美 |
Air Algerie | 阿爾及爾(2018年12月3日開始) |
科特迪瓦航空 | 阿比讓,班吉,恩賈梅納 |
法國航空 | 馬拉博,巴黎戴高樂 |
Arik Air | Cotonou,Kinshasa-N'Djili,Lagos |
ASKY航空公司 | 班吉,拉各斯,利伯維爾,洛美,恩賈梅納 |
布魯塞爾航空 | 布魯塞爾 |
喀麥隆航空 | Abidjan,Bafoussam,Bamenda,Bangui,Cotonou,Dakar-Diass, Garoua,Lagos,Libreville,Maroua,N'Djamena,Ngaoundéré,Yaoundé |
CEIBA洲際 | 巴塔,馬拉博 |
剛果航空公司 | Kinshasa-N'Djili |
Cronos航空公司 | 拉各斯,馬拉博 |
埃塞俄比亞航空 | 亞的斯亞貝巴,馬拉博 |
肯尼亞航空公司 | 班吉,內羅畢 - 喬莫肯雅塔 |
Royal Air Maroc | 卡薩布蘭卡 |
RwandAir | 基加利, 利伯維爾 |
Trans Air Congo | 利伯維爾,Pointe-Noire |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
航空公司 |
目的地 |
---|---|
天空加蓬 | 利伯維爾 |