UpdateTime:2019/11/16 20:41:26
卡塔爾航空(Qatar Airways),是一家總部設于卡塔爾首都多哈的國際航空公司,是寰宇一家及阿拉伯航空協會成員之一。它以哈馬德國際機場為主要基地,至今已開通了全球150多個國際城市的航線。
Qatar Airways | |||||||
|
|||||||
成立 | 1993年11月22日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始營運 | 1994年1月20日 | ||||||
樞紐 | 哈馬德國際機場 | ||||||
聯盟 | 寰宇一家 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機隊規模 | 175 | ||||||
目的地 | 151 | ||||||
公司口號 | 世界的五星級航空公司 | ||||||
母公司 | 卡塔爾政府 | ||||||
司令部 | 卡塔爾航空塔,多哈,卡塔爾 | ||||||
雇員 | 24000 | ||||||
網站 | www.qatarairways.com |
卡塔爾航空公司有代碼共享協議與下列航空公司和列車系統(如2013年11月的):
國家 | 市 | 機場 | 筆記 |
---|---|---|---|
加納 | 阿克拉 | 科托卡國際機場 |
|
阿拉伯聯合酋長國 | 阿布扎比 | 阿布扎比國際機場 |
|
沙特阿拉伯 | 艾卜哈 | 艾卜哈機場 |
|
埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴 | 博樂國際機場 |
|
澳大利亞 | 阿德萊德 | 阿德萊德機場 |
|
印度 | 艾哈邁達巴德 | 薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾國際機場 |
|
敘利亞 | 阿勒頗 | 阿勒頗國際機場 |
|
埃及 | 亞歷山大 | 阿爾阿比 |
|
阿爾及利亞 | 阿爾及爾 | 胡阿里·布邁丁機場 |
|
約旦 | 安曼 | 阿麗亞王后國際機場 |
|
印度 | 阿姆利則 | 斯里蘭卡大師拉姆·達斯梓國際機場 |
|
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦機場 |
|
火雞 | 安卡拉 | 埃森博阿國際機場 |
|
厄立特里亞 | 阿斯馬拉 | 阿斯馬拉國際機場 |
|
希臘 | 雅典 | 雅典國際機場 |
|
美國 | 亞特蘭大 | 哈茨菲爾德 - 杰克遜亞特蘭大國際機場 | 客運服務 始于2016年6月1日 |
新西蘭 | 奧克蘭 | 奧克蘭機場 | 2017年開始2月1日 |
伊拉克 | 巴士拉 | 巴士拉國際機場 |
|
伊拉克 | 巴格達 | 巴格達國際機場 |
|
巴林 | 麥納麥 | 巴林國際機場 |
|
阿塞拜疆 | 巴庫 | 蓋達爾阿利耶夫國際機場 |
|
印度 | 班加羅爾 | 班加羅爾國際機場 |
|
泰國 | 曼谷 | 曼谷國際機場 |
|
西班牙 | 巴塞羅那 | 巴塞羅那埃爾 - 普拉特國際機場 |
|
瑞士 法國 | 巴塞爾 / 米盧斯 | 巴塞爾 - 米盧斯 - 弗賴堡歐洲機場 |
|
伊拉克 | 巴士拉 | 巴士拉國際機場 |
|
馬其頓 | 斯科普里 | 亞歷山大大帝國際機場 |
|
中國 | 北京 | 北京首都國際機場 |
|
黎巴嫩 | 貝魯特 | 哈里里國際機場 |
|
塞爾維亞 | 貝爾格萊德 | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機場 |
|
德國 | 柏林 | 柏林泰格爾機場 |
|
英國 | 伯明翰 | 伯明翰機場 |
|
美國 | 波士頓 | 波士頓洛根國際機場 |
|
比利時 | 布魯塞爾 | 布魯塞爾機場 |
|
羅馬尼亞 | 布加勒斯特 | 亨利康達國際機場 |
|
匈牙利 | 布達佩斯 | 布達佩斯的費里海吉國際機場 |
|
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場 |
|
埃及 | 開羅 | 開羅國際機場 |
|
南非 | 開普敦 | 開普敦國際機場 |
|
摩洛哥 | 卡薩布蘭卡 | 穆罕默德五世國際機場 |
|
菲律賓 | 宿霧 | 宿務國際機場 |
|
中國 | 成都 | 成都雙流國際機場 |
|
印度 | 奈 | 金奈國際機場 |
|
泰國 | 清邁 | 清邁國際機場 | 2016年開始12月16日 |
美國 | 芝加哥 | 芝加哥奧黑爾國際機場 |
|
中國 | 渝 | 重慶江北國際機場 |
|
菲律賓 | 克拉克 | 克拉克國際機場 |
|
斯里蘭卡 | 科倫坡 | 班達拉奈克國際機場 |
|
丹麥 | 哥本哈根 | 哥本哈根機場 |
|
沙特阿拉伯 | 達曼 | 法赫德國王國際機場 |
|
敘利亞 | 大馬士革 | 大馬士革國際機場 |
|
美國 | 達拉斯/沃斯堡 | 達拉斯/沃斯堡國際機場 |
|
坦桑尼亞 | 達累斯薩拉姆 | 尼雷爾國際機場 |
|
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國際機場 |
|
印度尼西亞 | 登巴薩 | 巴厘島國際機場 |
|
孟加拉國 | 達卡 | 沙阿塔拉巴尼國際機場 |
|
吉布提 | 吉布提 | 吉布提 - 安布利國際機場 |
|
卡塔爾 | 多哈 | 多哈國際機場 |
|
卡塔爾 | 多哈 | 哈馬德國際機場 |
|
阿拉伯聯合酋長國 | 迪拜 | 阿勒馬克圖姆國際機場 |
|
阿拉伯聯合酋長國 | 迪拜 | 迪拜國際機場 |
|
南非 | 德班 | 沙卡國王國際機場 |
|
英國 | 愛丁堡 | 愛丁堡機場 |
|
烏干達 | 恩德培 | 恩德培國際機場 |
|
伊拉克 | 埃爾比勒 | 埃爾比勒國際機場 |
|
巴基斯坦 | 費薩拉巴德 | 費薩拉巴德國際機場 |
|
德國 | 法蘭克福 | 法蘭克福國際機場 |
|
沙特阿拉伯 | 加西姆 | 卡西姆地區機場 |
|
瑞士 | 日內瓦 | 日內瓦國際機場 |
|
印度 | 果阿 | Dabolim機場 |
|
中國 | 廣州 | 廣州白云國際機場 |
|
德國 | 哈恩 | 法蘭克福哈恩機場 貨運 |
|
中國 | 杭 | 杭州蕭山國際機場 |
|
越南 | 河內 | 內排國際機場 |
|
芬蘭 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基機場 | 開始10月2016年 |
越南 | 胡志明市 | 新山一國際機場 |
|
沙特阿拉伯 | 胡富夫 | AL-Ahsa的國內機場 |
|
香港 | 香港 | 香港國際機場 |
|
美國 | 休斯頓 | 喬治·布什洲際機場 |
|
印度 | 海得拉巴 | 拉吉夫·甘地國際機場 |
|
巴基斯坦 | 伊斯蘭堡 | 貝娜齊爾·布托國際機場 |
|
火雞 | 伊斯坦布爾 | 阿塔圖爾克國際機場 |
|
火雞 | 伊斯坦布爾 | 薩比哈·格克琴國際機場 |
|
印度尼西亞 | 雅加達 | 蘇加諾 - 哈達國際機場 |
|
沙特阿拉伯 | 吉達 | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機場 |
|
南非 | 約翰內斯堡 | OR Tambo國際機場 |
|
馬來西亞 | 柔佛州新山 | 士乃國際機場 貨運 |
|
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真納國際機場 |
|
尼泊爾 | 加德滿都 | 特里布萬國際機場 |
|
蘇丹 | 喀土穆 | 喀土穆國際機場 |
|
盧旺達 | 基加利 | 基加利國際機場 |
|
坦桑尼亞 | 乞力馬扎羅山 | 乞力馬扎羅山國際機場 |
|
印度 | 高知 | 科欽國際機場 |
|
印度 | 加爾各答 | 內塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國際機場 |
|
印度 | 科澤科德 | 卡利卡特國際機場 |
|
泰國 | 甲米 | 甲米機場 | 開始6 2016年12月 |
馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場 |
|
科威特 | 科威特城 | 科威特國際機場 |
|
尼日利亞 | 拉各斯 | 穆爾塔拉·穆罕默德國際機場 |
|
巴基斯坦 | 拉合爾 | 拉合爾阿拉馬·伊克巴勒國際機場 |
|
塞浦路斯 | 拉納卡 | 拉納卡國際機場 |
|
比利時 | 列日 | 列日機場 |
|
英國 | 倫敦 | 倫敦蓋特威克機場 |
|
英國 | 倫敦 | 倫敦希思羅國際機場 |
|
英國 | 倫敦 | 倫敦斯坦斯特德機場 |
|
美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 |
|
盧森堡 | 盧森堡 | 盧森堡芬德爾機場 |
|
埃及 | 盧克索 | 盧克索國際機場 |
|
西班牙 | 馬德里 | 馬德里巴拉哈斯國際機場 |
|
塞舌爾 | 馬埃 | 塞舌爾國際機場 | 2016年恢復12月12日 |
馬爾代夫 | 男 | 馬累國際機場 |
|
英國 | 曼徹斯特 | 曼徹斯特機場 |
|
莫桑比克 | 馬普托 | 馬普托國際機場 |
|
摩洛哥 | 馬拉喀什 | 馬拉喀什梅納拉機場 | 開始2016年1月 |
伊朗 | 馬什哈德 | 馬什哈德國際機場 |
|
菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾·阿基諾國際機場 |
|
沙特阿拉伯 | 梅迪納 | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齊茲親王國際機場 |
|
澳大利亞 | 墨爾本 | 墨爾本機場 |
|
墨西哥 | 墨西哥城 | 貝尼托華雷斯國際機場 |
|
美國 | 邁阿密 | 邁阿密國際機場 |
|
意大利 | 米蘭 | 米蘭馬爾彭薩機場 |
|
加拿大 | 蒙特利爾 | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場 |
|
俄國 | 莫斯科 | 多莫杰多沃國際機場 |
|
巴基斯坦 | 木爾坦 | 木爾坦國際機場 |
|
印度 | 孟買 | Chatrapati Shivaji國際機場 |
|
德國 | 慕尼黑 | 慕尼黑國際機場 |
|
阿曼 | 馬斯喀特 | 馬斯喀特國際機場 |
|
印度 | 那格浦爾 | 巴巴薩海布·阿姆倍伽爾博士國際機場 |
|
肯尼亞 | 內羅畢 | 喬莫·肯雅塔國際機場 |
|
伊拉克 | 納杰夫 | 鋁納杰夫國際機場 |
|
美國 | 紐瓦克 | 紐瓦克自由國際機場 |
|
美國 | 紐約市 | 約翰·F·肯尼迪國際機場 |
|
法國 | 尼斯 | 尼斯藍色海岸機場 |
|
日本 | 大阪 | 關西國際機場 |
|
挪威 | 奧斯陸 | 奧斯陸加勒穆恩機場 |
|
法國 | 巴黎 | 巴黎Chrles戴高樂國際機場 |
|
澳大利亞 | 珀斯 | 珀斯機場 |
|
巴基斯坦 | 白沙瓦 | 巴查·汗國際機場 |
|
美國 | 費城 | 費城國際機場 |
|
柬埔寨 | 金邊 | 金邊國際機場 |
|
泰國 | 普吉島 | 普吉國際機場 |
|
意大利 | 比薩 | 比薩國際機場 | 開始2016年2月 |
阿拉伯聯合酋長國 | 哈伊馬角 | 哈伊馬角國際機場 |
|
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德國王國際機場 |
|
意大利 | 羅馬 | 達芬奇 - 菲烏米奇諾國際機場 |
|
阿曼 | 塞拉萊 | 塞拉萊機場 |
|
也門 | 薩那 | 薩那國際機場 | 暫停 |
巴西 | 圣保羅 | Guarulhos國際機場 |
|
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 薩拉熱窩 | 薩拉熱窩國際機場 | 2016年開始11月7日 |
韓國 | 漢城 | 仁川國際機場 |
|
中國 | 上海 | 上海浦東國際機場 |
|
阿拉伯聯合酋長國 | 沙迦 | 沙迦國際機場 |
|
伊朗 | 設拉子 | 設拉子國際機場 |
|
巴基斯坦 | 錫亞爾科特 | 錫亞爾科特國際機場 |
|
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜國際機場 |
|
保加利亞 | 索非亞 | 索非亞機場 |
|
挪威 | 斯塔萬格 | 斯塔萬格機場 貨運 |
|
德國 | 斯圖加特 | 斯圖加特機場 |
|
瑞典 | 斯德哥爾摩 | 斯德哥爾摩阿蘭達機場 |
|
伊拉克 | 蘇萊曼尼亞 | 蘇萊曼尼亞國際機場 |
|
澳大利亞 | 悉尼 | 悉尼金斯福德·史密斯Internationalv機場 |
|
沙特阿拉伯 | 塔伊夫 | 塔伊夫地區機場 |
|
格魯吉亞 | 第比利斯 | 第比利斯國際機場 |
|
伊朗 | 德黑蘭 | 伊瑪目霍梅尼國際機場 |
|
印度 | 特里凡得瑯 | 特里凡得瑯國際機場 |
|
日本 | 東京 | 羽田機場Internadtional |
|
日本 | 東京 | 成田國際機場 |
|
加拿大 | 多倫多 | 多倫多皮爾遜國際機場 貨運 |
|
利比亞 | 硅藻土 | 的黎波里國際機場 |
|
突尼斯 | 突尼斯 | 突尼斯迦太基國際機場 |
|
意大利 | 威尼斯 | 威尼斯馬可波羅機場 |
|
奧地利 | 維也納 | 維也納國際機場 |
|
波蘭 | 華沙 | 華沙蕭邦國際機場 |
|
美國 | 華盛頓特區 | 華盛頓杜勒斯國際機場 |
|
納米比亞 | 溫得和克 | 霍齊亞·庫塔科國際機場 | 2016年開始9月28日 |
緬甸 | 仰光 | 仰光國際機場 |
|
俄國 | 葉卡捷琳堡 | 科利佐沃機場 貨運 |
|
亞美尼亞 | 埃里溫 | 茲瓦爾特諾茨國際機場 | 始于2016年5月15日 |
坦桑尼亞 | 桑給巴爾 | Abeid阿曼尼卡魯姆國際機場 |
|
西班牙 | 薩拉戈薩 | 薩拉戈薩機場 |
|
克羅地亞 | 薩格勒布 | 薩格勒布機場 |
|
瑞士 | 蘇黎世 | 蘇黎世機場 |
|
飛機 | 在服務 | 命令 | 乘客 | 筆記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ? | ? | 總 | |||||
空中客車公司A319-100LR | 2 | - | - | 8 | 102 | 110 |
|
|
- | 40 | - | 40 | |||||
空中客車A320-200 | 39 | - | - | 12 | 132 | 144 |
|
|
- | 12 | 120 | 132 | |||||
空客A320neo | - | 36 | TBA |
|
||||
空中客車A321-200 | 8 | - | - | 12 | 170 | 182 |
|
|
- | 12 | 165 | 177 | |||||
- | - | 196 | 196 | |||||
空客A321neo | - | 14 | TBA |
|
||||
空中客車A330-200 | 15 | - | 8 | 24 | 200 | 232 |
|
|
12 | 24 | 192 | 228 | |||||
- | 24 | 236 | 260 | |||||
- | 24 | 248 | 272 | |||||
空中客車A330-300 | 13 | - | 12 | 24 | 223 | 259 |
|
|
- | 三十 | 275 | 305 | |||||
空中客車A340-600 | 4 | - | 8 | 42 | 256 | 306 |
|
|
空中客車A350-900 | 7 | 36 | - | 36 | 247 | 283 | 啟動客戶。 | |
空中客車A350-1000 | - | 37 | TBA |
|
||||
空中客車A380-800 | 6 | 4 | 8 | 48 | 461 | 517 |
|
|
波音777-200LR | 9 | - | - | 42 | 217 | 259 |
|
|
波音777-300ER | 三十 | 3 | - | 42 | 293 | 335 |
|
|
- | 24 | 356 | 380 | |||||
波音777-8 | - | 10 | TBA |
|
||||
波音777-9 | - | 50 | TBA | 該航空公司宣布增加50 777-9X購買權的承諾。 | ||||
波音787-8 | 27 | 3 | - | 22 | 232 | 254 |
|
|
卡塔爾航空公司貨機機隊 | ||||||||
空中客車A330-200F | 6 | 2 | N / A |
|
||||
波音747-400BCF | 1 | - | N / A | 從租用MyCargo。 | ||||
波音777F | 8 | 8 | N / A |
|
||||
總 | 175 | 167 |
|
注意:雖然不能與航空公司下屬,屬于王室和政府的一些貴賓的飛機也被畫在卡塔爾航空公司制服,并經營為卡塔爾埃米爾飛行。
卡塔爾航空公司前身擁有以下飛機:
歷史機隊飛機 | 服役 | 退役 | 備注 |
---|---|---|---|
空中客車A300-600R | 1997年 | 未知 |
|
空中客車公司A300-600RF | 1997年 | 2013 |
|
空中客車A310-200 | 1994年 | 1995年 | 2從空中客車租賃租出 |
波音727-200Adv | 未知 | 2001年 |
|
波音747-100B | 1995年 | 未知 | EX- 全日空 |
波音747SP | 1996年 | 未知 | EX- 毛里求斯航空 |