UpdateTime:2019/10/23 11:07:39
日本航空(日語:日本航空/にほんこうくう Nihon kōkū ?,英文譯名:Japan Airlines),簡稱日航、JAL,是日本的國家航空公司,同時為寰宇一家成員之一??偛吭O于東京品川區,并以成田國際機場(國際線)及東京國際機場(國內線)作為樞紐,服務全球229個航點。原為日本規模最大的航空公司,在2010年1月申請破產保護后被全日空超越,但仍擁有日本各航空業者中最多的國際線航點及搭乘人次。
日本航空起源于1953年10月1日,當時是由日本政府立法成立的國有航空公司。1954年,日本航空開辦了第一條往美國的跨太平洋國際航線。經過30年的擴展,日本航空在1987年實現完全民營化。2002年,日本航空與當時日本第三大航空公司日本佳速航空合并。日本航空的安全措施亦為國際航空運輸協會所認可。2008年,日本航空每年乘客量為5000萬。
日本航空現使用波音767-300ER、波音777-200ER、波音777-300ER、波音787等作中長程國際飛行;短程及內陸則使用波音737、767及787。集團內另有4間營運國內線的航空公司:J-Air、日本空中通勤(JAC)、日本越洋航空(JTA)及琉球空中通勤(RAC),提供接駁服務及往次要航點的短途航班。
日本航空 Japan Airlines | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
創立于 | 1951年8月1日 | |||
開始運營 | 1951年10月25日 | |||
樞紐機場 | 成田國際機場 東京國際機場 關西國際機場 大阪國際機場 | |||
重點機場 | 中部國際機場 福岡機場 新千歲機場 | |||
航空聯盟 | 寰宇一家 | |||
子公司 | J-Air 日本空中通勤(JAC) 日本航空快運(JEX) 日本越洋航空(JTA) 琉球空中通勤(RAC) | |||
機隊數量 | 214(含租機55) | |||
通航城市 | 40國家地區、229航點 | |||
公司口號 | 飛向明日的天空,日本之翼(明日の空へ、日本の翼;2011-) Dream Skyward(2002-2011) | |||
總部 | 日本東京品川區 | |||
重要人物 | 社長 植木義晴 | |||
網站 | jal.com jal.co.jp |
日本航空株式會社 日本航空株式會社 | |
---|---|
Japan Airlines Co., Ltd | |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | 東證1部:9201 |
成立 | 1953年10月1日(1951年8月1日創業) |
代表人物 | 代表取締役會長 大西賢 代表取締役社長 植木義晴 |
總部地點 | 日本 東京都品川區東品川二丁目4番11號 野村不動產天王洲大樓 |
郵政編碼 | 140-8605 |
產業 | 交通運輸業 |
產品 | 航空 |
營業額 | 19511.58億日圓(2009年12月,全體營收) 184.95億日圓(2009年12月,單體營收) |
員工人數 | 集團加總:30,875人 公司本體:9,405人(2012年度) |
實收資本額 | 2510億日圓 |
結算期 | 每年3月31日 |
子公司 | 日本越洋航空 70.1% J-Air 100% 琉球空中通勤 74.5%(間接持股) 日本空中通勤 60% |
網址 | https://www.jal.co.jp |
除日本航空的普通運作外,日航另擁有6間國內航空公司為日航提供接駁服務及往次要航點的短途航班:
JALUX Inc.于1962年成立,是日航一間提供膳食服務的子公司,業務包括“De sky”生產小食、供應日航“Blue Sky”餐廳及“JAL-DFS”商店、飛機燃料組件、機內服務及機上免稅銷售服務。2004年1月,JALUX與JAS Trading合并以統一日航集團的物資供應。
JAL Cargo曾是日本航空貨運服務的品牌,為WOW航空聯盟成員之一。2006年在國內運載了338,443tkm貨物及85,519tkm郵件;國際運載了4,541,293tkm貨物及161,690tkm郵件。日航貨運已于2010年10月終止服務,所有貨機亦已離開日航機隊,貨物改由客機負責運載。
日本航空成立以來歷代經營陣 | |||
---|---|---|---|
就任年月 | 社長(前職) | 會長(前職) | |
1951年8月 | 柳田誠二郎(日本銀行副總裁) | 藤山愛一郎(日商)會頭 | |
1953年10月 | 〃 | 原邦造(舊三井財閥干部) | |
1961年1月 | 松尾靜麿(航空廳長官) | ||
1963年5月 | 〃 | 植村甲午郎(經團連副會長) | |
1969年5月 | 〃 | 伍堂輝雄(日經連專務理事) | |
1971年5月 | 朝田靜夫(運輸次官) | 松尾靜麿(社長) | |
1973年5月 | 〃 | 小林中(阿拉伯石油社長) | |
1977年6月 | 〃 | 植村甲午郎(經團連名譽會長) | |
1979年6月 | 〃 | 堀田莊三(住友銀行會長) | |
1981年6月 | 高木養根(副社長) | ||
1983年6月 | 〃 | 花村仁八郎(經團連副會長) | |
1985年12月 | 山地進(總務次官) | 〃 | |
1986年6月 | 〃 | 伊藤淳二(鐘紡會長) | |
1988年6月 | 〃 | 渡辺文夫(東京海上火災保險會長) | |
1990年6月 | 利光松男(副社長) | 〃 | |
1991年6月 | 〃 | 山地進(副會長) | |
1995年6月 | 近藤晃(專務) | 〃 | |
1998年6月 | 兼子勲(專務) | ||
2004年4月 | 新町敏行(副社長) | 兼子勲(社長) | |
2006年6月 | 西松遙(取締役) | ||
2010年2月 | 大西賢 | 稻盛和夫(京瓷名譽會長) |
都道府縣 | 國家或地區 | 航點 | 機場 | IATA | IACO | 備注/航班號(僅顯示東京出發日航實際執飛航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 日本 | 成田 | 成田國際機場(樞紐) | NRT | RJAA | 總部所在地 |
東京 | 日本 | 羽田 | 東京國際機場(樞紐) | HND | RJTT | 總部所在地 |
大阪 | 日本 | 泉佐野 | 關西國際機場(樞紐) | KIX | RJBB | JL173、JL177、JL189、JL3019 |
大阪 | 日本 | 豐中、池田 | 大阪國際機場(樞紐) | ITM | RJOO | JL101、JL103、JL105、JL107、JL111、JL113、JL115、JL117、JL119、JL121、JL125、JL127、JL131、JL133、JL137、JL139、JL3005、JL3007 |
愛知 | 日本 | 名古屋 | 中部國際機場(重點) | NGO | RJGG | JL3083、JL3085、JL3087 |
福岡 | 日本 | 福岡 | 福岡機場(重點) | FUK | RJFF | JL301、JL303、JL305、JL307、JL309、JL311、JL313、JL315、JL317、JL319、JL321、JL323、JL325、JL329、JL331、JL333、JL335、JL3051、JL3053、JL3057 |
北海道 | 日本 | 札幌 | 新千歲機場(重點) | CTS | RJCC | JL501、JL503、JL505、JL507、JL3933、JL509、JL511、JL513、JL515、JL517、JL519、JL521、JL523、JL525、JL527、JL529、JL531、JL3041、JL3045、JL3049 |
廣島 | 日本 | 廣島 | 廣島機場(重點) | HIJ | RJOA | JL1601、JL1603、JL1605、JL1607、JL1609、JL1611、JL1613、JL1615 |
沖繩 | 日本 | 那霸 | 那霸機場(重點) | OKA | ROAH | JL3941、JL901、JL903、JL905、JL907、JL909、JL3947、JL913、JL917、JL919、JL921、JL923、JL925、JL927、JL3095 |
北海道 | 日本 | 旭川 | 旭川機場 | AKJ | RJEC | JL1103、JL1107、JL1113、JL1115 |
北海道 | 日本 | 女滿別 | 女滿別機場 | MMB | RJCM | JL1183、JL1189、JL1191 |
北海道 | 日本 | 釧路 | 釧路機場 | KUH | RJCK | JL1145、JL1147、JL1149 |
北海道 | 日本 | 帶廣 | 帶廣機場 | OBO | RJCB | JL1151、JL1153、JL1155、JL1157 |
北海道 | 日本 | 函館 | 函館機場 | HKD | RJCH | JL1161、JL1165、JL1167 |
青森 | 日本 | 青森 | 青森機場 | AOJ | RJSA | JL1201、JL1203、JL1205、JL1207、JL1209、JL1211 |
青森 | 日本 | 三澤 | 三澤飛行場 | MSJ | RJSM | JL1225、JL1227、JL1229 |
秋田 | 日本 | 秋田 | 秋田機場 | AXT | RJSK | JL1261、JL1263、JL1265、JL1267 |
山形 | 日本 | 東根 | 山形機場 | GAJ | RJSC | JL1259 |
宮城 | 日本 | 仙臺 | 仙臺機場 | SDJ | RJSS |
|
靜岡 | 日本 | 靜岡 | 靜岡機場 | FSZ | RJNS |
|
新潟 | 日本 | 新潟 | 新潟機場 | KIJ | RJSN |
|
石川 | 日本 | 小松 | 小松飛行場 | KMQ | RJNK | JL1273、JL1275、JL1279、JL1281、JL1283、JL1285 |
和歌山 | 日本 | 西牟婁 | 南紀白濱機場 | SHM | RJBD | JL1381、JL1383、JL1385 |
兵庫 | 日本 | 豐岡 | 但馬飛行場 | TJH | RJBT |
|
岡山 | 日本 | 岡山 | 岡山機場 | OKJ | RJOB | JL1681、JL1683、JL1685、JL1687、JL1689 |
山口 | 日本 | 宇部 | 山口宇部機場 | UBJ | RJDC | JL1643、JL1645、JL1647、JL1649 |
島根 | 日本 | 出云 | 出云機場 | IZO | RJOC | JL1663、JL1665、JL1667、JL1669、JL1671 |
香川 | 日本 | 高松 | 高松機場 | TAK | RJOT | JL1403、JL1405、JL1407、JL1409、JL1411、JL1415 |
德島 | 日本 | 德島 | 德島飛行場 | TKS | RJOS | JL1431、JL1433、JL1435、JL1437、JL1439、JL1443 |
愛媛 | 日本 | 松山 | 松山機場 | MYJ | RJOM | NH583、NH585、NH589、NH593、NH595、NH599 |
高知 | 日本 | 高知 | 高知龍馬機場 | KCZ | RJOK | JL1483、JL1487、JL1489、JL1491、JL1493 |
福岡 | 日本 | 北九州 | 北九州機場 | KKJ | RJFR | JL371、JL375、JL377、JL379 |
大分 | 日本 | 國東 | 大分機場 | OIT | RJFO | JL1783、JL1785、JL1787、JL1789、JL1791、JL1795 |
熊本 | 日本 | 益城 | 熊本機場 | KMJ | RJFT | JL1801、JL1803、JL1807、JL1809、JL1811、JL1813、JL1815 |
長崎 | 日本 | 長崎 | 長崎機場 | NGS | RJFU | JL1841、JL1843、JL1845、JL1847、JL1849、JL1857 |
長崎 | 日本 | 壹岐 | 壹岐機場 | IKI | RJDB |
|
長崎 | 日本 | 對馬 | 對馬機場 | TSJ | RJDT |
|
長崎 | 日本 | 五島 | 福江機場 | FUJ | RJFE |
|
宮崎 | 日本 | 宮崎 | 宮崎機場 | KMI | RJFM | JL1883、JL1885、JL1887、JL1889、JL1891、JL1893 |
鹿兒島 | 日本 | 霧島 | 鹿兒島機場 | KOJ | RJFK | JL1861、JL1863、JL1865、JL1867、JL1871、JL1873、JL1875、JL1879 |
鹿兒島 | 日本 | 屋久島 | 屋久島機場 | KUM | RJFC |
|
鹿兒島 | 日本 | 喜界島 | 喜界機場 | KKX | RJKI |
|
鹿兒島 | 日本 | 奄美大島 | 奄美機場 | ASJ | RJKA |
|
鹿兒島 | 日本 | 沖永良部 | 沖永良部機場 | OKE | RJKB |
|
鹿兒島 | 日本 | 種子島 | 種子島機場 | TNE | RJFG |
|
鹿兒島 | 日本 | 德之島 | 德之島機場 | TKN | RJKN |
|
鹿兒島 | 日本 | 與論島 | 與論機場 | RNJ | RORY |
|
沖繩 | 日本 | 北大東島 | 北大東機場 | KTD | RORK |
|
沖繩 | 日本 | 南大東島 | 南大東機場 | MND | RORD |
|
沖繩 | 日本 | 久米島 | 久米島機場 | UEO | ROKJ |
|
沖繩 | 日本 | 宮古島 | 宮古機場 | MMY | ROMY | JL021 |
沖繩 | 日本 | 多良間島 | 多良間機場 | TRA | RORT |
|
沖繩 | 日本 | 石垣 | 石垣機場 | ISG | ROIG | JL071、JL073 |
沖繩 | 日本 | 與那國島 | 與那國機場 | OGN | ROYN |
|
區域 | 國家或地區 | 航點 | 機場 | IATA | IACO | 備注/航班號 |
---|---|---|---|---|---|---|
東亞 | 韓國 | 首爾 | 仁川國際機場 | ICN | RKSI |
東京成田:JL959/JL950
與美國航空、大韓航空及馬來西亞航空聯號經營 |
東亞 | 韓國 | 首爾 | 金浦國際機場 | GMP | RKSS | 東京羽田:JL091/JL092、JL093/JL094、JL095/JL090 所有航班與大韓航空聯號經營 |
東亞 | 韓國 | 釜山 | 金海國際機場 | PUS | RKPK | 東京成田:JL957/JL958、JL969/JL960 所有航班與大韓航空聯號經營 JL969/JL960與美國航空、英國航空及芬蘭航空聯號經營 |
東亞 | 韓國 | 濟州 | 濟州國際機場 | CJU | RKPC |
|
東亞 | 中國臺灣 | 臺北 | 桃園國際機場 | TPE | RCTP | 東京成田:JL805/JL804、JL809/JL802 JL805/JL804與馬來西亞航空聯號經營 JL809/JL802與美國航空聯號經營 大阪關西:JL813/JL816、JL815/814 名古屋:JL821/JL822 |
東亞 | 中國臺灣 | 臺北 | 松山國際機場 | TSA | RCSS | 東京羽田:JL097/JL096、JL099/JL098 所有航班與中華航空聯號經營 |
東亞 | 中國臺灣 | 高雄 | 高雄國際機場 | KHH | RCKH | 東京成田:JL811/JL812 與美國航空聯號經營 |
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國際機場 | HKG | VHHH | 東京成田:JL735/JL736 與美國航空、國泰航空及馬來西亞航空聯號經營 東京羽田:JL029/JL026 與美國航空及國泰航空聯號經營 |
中國 | 中國大陸 | 北京 | 首都國際機場 | PEK | ZBAA | 東京成田:JL869/Jl860 與中國東方航空及中國南方航空聯號經營 東京羽田:JL021/JL020、JL025/JL022 與中國東方航空聯號經營 |
中國 | 中國大陸 | 上海 | 浦東國際機場 | PVG | ZSPD | 東京成田:JL873/JL876、JL877/JL874、JL879/JL872 所有航班與中國東方航空聯號經營 大阪關西:JL891/JL894、JL897/JL898 所有航班與中國東方航空聯號經營 名古屋:JL883/JL084 與中國東方航空聯號經營 |
中國 | 中國大陸 | 上海 | 虹橋國際機場 | SHA | ZSSS | 東京羽田:JL081/JL082 航班與中國東方航空聯號經營 |
中國 | 中國大陸 | 大連 | 周水子國際機場 | DLC | ZYTL | 東京成田:JL827/JL828 與中國東方航空聯號經營 |
中國 | 中國大陸 | 天津 | 濱海國際機場 | TSN | ZBTJ | 名古屋:JL841/JL840 與中國東方航空聯號經營 |
中國 | 中國大陸 | 沈陽 | 桃仙國際機場 | SHE | ZYTX |
|
中國 | 中國大陸 | 青島 | 流亭國際機場 | TAO | ZSQD |
|
中國 | 中國大陸 | 煙臺 | 萊山國際機場 | YNT | ZSYT |
|
中國 | 中國大陸 | 武漢 | 天河國際機場 | WUH | ZHHH |
|
中國 | 中國大陸 | 昆明 | 長水國際機場 | KMG | ZPPP |
|
東南亞 | 泰國 | 曼谷 | 蘇凡納布機場 | BKK | VTBS | 東京成田:JL707/JL708、JL717/JL718 與美國航空、曼谷航空及S7航空聯號經營 東京羽田:JL033/JL034、JL031/JL032 所有航班與曼谷航空聯號經營 大阪關西:JL727/JL728 與泰國國際航空、曼谷航空及斯里蘭卡航空聯號經營 名古屋:JL737/JL738與曼谷航空及斯里蘭卡航空聯號經營 |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜機場 | SIN | WSSS | 東京成田:JL711/JL712 與美國航空及澳洲航空聯號經營 東京羽田:JL035/JL036、JL037/JL038 所有航班與澳洲航空聯號經營 JL035/JL036與美國航空聯號經營 JL037與英國航空聯號經營 |
東南亞 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場 | KUL | WMKK | 東京成田:JL723/JL724 與美國航空及馬來西亞航空聯號經營 |
東南亞 | 越南 | 河內 | 內排國際機場 | HAN | VVNB | 東京成田:JL751/JL752 與美國航空及越南航空聯號經營 |
東南亞 | 越南 | 胡志明市 | 新山一國際機場 | SGN | VVTS | 東京成田:JL759/JL750 與美國航空及越南航空聯號經營 東京羽田:JL079/JL070 |
東南亞 | 印尼 | 雅加達 | 蘇加諾-哈達國際機場 | CGK | WIII | 東京成田:JL725/JL720、JL729/JL726 JL729/JL726、JL720與美國航空聯號經營 |
東南亞 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·阿基諾國際機場 | MNL | RPLL | 東京成田:JL741/JL742、JL745/JL746 |
中東 | 阿聯酋 | 迪拜 | 迪拜國際機場 | DXB | OMDB | 東京羽田 : JL5093/JL5094 東京成田 :JL5095/JL5096 由阿聯酋航空營運 |
南亞 | 印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國際機場 | DEL | VIDP | 東京成田:JL749/JL740 |
南亞 | 斯里蘭卡 | 漢班托塔 | 漢班托塔國際機場 | HTT | N/A | 2012/11/18開始運航 |
大洋洲 | 澳大利亞 | 悉尼 | 悉尼機場 | SYD | YSSY | 東京成田:JL771/JL772 與智利國家航空聯號經營 |
大洋洲 | 關島 | 關島 | 關島國際機場 | GUM | CPGUM | 東京成田:JL941/JL942 與馬來西亞航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | LAX | KLAX | 東京成田:JL062/JL061 與美國航空、智利國家航空及馬來西亞航空聯號經營 大阪關西:JL060/JL069(由2015年3月20日起) 與美國航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 舊金山 | 舊金山國際機場 | SFO | KSFO | 東京羽田:JL002/JL001 |
北美 | 美國 | 紐約 | 肯尼迪國際機場 | JFK | KJFK | 東京成田:JL006/JL005、JL004/JL003 所有航班與美國航空、智利國家航空、巴西天馬航空、及馬來西亞航空聯號經營 JL006/JL005與英國航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 芝加哥 | 奧黑爾國際機場 | ORD | KORD | 東京成田:JL010/JL009 與美國航空及馬來西亞航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 檀香山 | 檀香山國際機場 | HNL | PHNL | 東京成田:JL786/JL785、JL784/JL783、JL782/JL781 所有航班與美國航空及國泰航空聯號經營 東京羽田:JL080/JL089 與美國航空及國泰航空聯號經營 大阪關西:JL792/JL791 與美國航空及國泰航空聯號經營 名古屋:JL794/793 JL794與美國航空及國泰航空聯號經營 JL793與美國航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 波士頓 | 洛根國際機場 | BOS | KBOS | 東京成田:JL008/JL007 與美國航空及馬來西亞航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 圣地牙哥 | 圣地牙哥國際機場 | SAN | KSAN | 東京成田:JL066/JL065(2012年12月開辦 與美國航空及馬來西亞航空聯號經營 |
北美 | 加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國際機場 | YVR | CYVR | 東京成田:JL018/JL017 與美國航空及馬來西亞航空聯號經營 |
歐洲 | 英國 | 倫敦 | 希斯路機場 | LHR | EGLL | 東京成田:JL401/JL402 |
歐洲 | 法國 | 巴黎 | 戴高樂機場 | CDG | LFPG | 東京成田:JL405/JL406 東京羽田:JL041/JL042 |
歐洲 | 德國 | 法蘭克福 | 法蘭克福機場 | FRA | EDDF | 東京成田:JL407/JL408 |
歐洲 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 多莫杰多沃國際機場 | DME | UUDD | 東京成田:JL441/JL442 與S7航空聯號經營 |
歐洲 | 芬蘭 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基-萬塔機場 | HEL | EFHK | 東京成田:JL413/JL414(2013年3月開辦) 與芬蘭航空聯號經營 |
截至2015年4月,日航機隊的平均機齡9.7年,擁有下列飛機:
日本航空機隊機型 | 數量 | 訂購中 | 選擇權 | 載客量 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | W | Y | 總數 | |||||
波音737-846 | 50 | — | — | — | 12 | — | 132 | 144 | 部分中國航線 不包括由日本航空快運營運的飛機 屬V40型艙,設有Magic IV娛樂設施,載客量144人 2012年運抵 |
波音767-346 | 12 | — | — | — | 42 | — | 219 | 261 | 國內航線,A23型艙 JA8980披上“寰宇一家”色彩 較舊的飛機將陸續退役 |
1 | 30 | 202 | 232 | 國際航線,A33型艙 | |||||
波音767-346ER | 15 8 4 | — | — | — | 30 30 30 | — | 207 204 197 | 237 234 227 | 國際航線 JA601J-JA615J屬A41型艙,配置Skyluxe商務客艙及Magic III娛樂系統,載客量237人 JA616J-JA623J屬A42型艙,配置Skyluxe商務客艙、Magic III娛樂系統及電腦電源插座,載客量234人 JA651J-JA654J屬A43型艙,主要服務成田-溫哥華/新加坡/河內及羽田-新加坡/北京/臺北松山線,配置Skyrecliner商務客艙、Magic V娛樂系統、電腦電源插座及USB連接埠,載客量227人 JA602J、JA612J、JA623J披上Endless Discovery彩繪 JA604J披上“寰宇一家”色彩 JA612J-JA616J、JA652J-JA654J披上第四代色彩 將陸續裝上反翼及翻新機艙 較舊的飛機即將退役 |
5 | — | 42 | — | 219 | 261 | 國內航線 JA655J-JA659J,屬A24型艙,設有共用電視及電腦電源插座,載客量261人,全數披上披上第四代色彩。 | |||
波音777-200 | 8 5 | — | — | 14 0 | 82 50 | — | 279 330 | 375 380 | 國內航線 W14型艙為三等式 W91型艙為兩等式 JA771J披上“寰宇一家”色彩 其中7架(777-289)屬前日本佳速航空機隊 第一架B777-200 JA8981已于2014年4月退役。第二架JA8982于2014年11月退役。 |
波音777-246ER | 7 4 | — | — | — | 56 63 | 40 0 | 149 239 | 245 302 | 國際航線 JA701J-JA703J屬W53型艙,配Shell Flat商務艙及機員休息室,載客量312人 JA704J-JA709J、JA711J屬W51型艙,配Shell Flat商務艙及豪華經濟艙,載客量245人 JA710J屬W52型艙,配Shell Flat商務艙,載客量312人 全數配置Magic III娛樂系統 |
波音777-346 | 6 | — | — | — | 78 | — | 422 | 500 | 國內航線,W23型艙。JA8942已于2015年2月退役。 |
波音777-346ER | 13 | — | — | 8 | 49 | 40 | 135 | 232 | 國際航線 W83型艙(機型代碼為SS7),配頭等套房艙、Sky Suite商務艙、Premium、豪華經濟艙及全新經濟客艙,配置Magic V娛樂系統,載客量232人 主要服務北美與歐洲、雅加達、悉尼航線 |
波音787-846 | 20 | 5 | 20 | — | 42 38 | — 35 | 144 88 | 186 161 | 186座屬E01艙,配Shell Neo商務艙及Magic V輕觸式屏幕娛樂系統 161座布局為新客艙(機型代碼為SS8),配Sky Suite商務艙、豪華經濟艙及全新經濟客艙 至2015年運抵完畢 |
波音787-946 | 1 — | 19 | — | — | 44 | 35 | 116 | 195 | 2015年起運抵,機型代碼為SS9,配Sky Suite商務艙、豪華經濟艙及全新經濟客艙 |
空中客車A350-900XWB 空中客車A350-1000XWB | — | 18 13 | 25 | 尚未公布 | 2019年起交付 | ||||
總數 | 159 | 55 | 45 |
|
|
除寰宇一家其他成員外,日本航空亦與以下航空公司實行代碼共享:
|
|
|